Каталог стройматериалов
Меню
Где купить

Плиты перекрытия ПБ

Плиты безопалубочного формования. Их изготавливают непрерывной лентой на длинном стенде и режут по нужному размеру, поэтому длина заказывается почти любая, а не только из типового ряда.
Армирование продольное преднапряжённое, монтажных петель нет — плиту стропят за торцы специальными захватами. Высота сечения 220 мм, ширина 995, 1195 или 1495 мм. Подбирают по пролёту и классу нагрузки: класс — это сотни килограммов-силы на квадратный метр сверх собственного веса плиты.

В разделе 531 карточка и 2073 исполнения: карточка — это геометрия изделия, исполнения отличаются характеристикой «Расчётная нагрузка». Цены от 6 392,00 ₽ до 81 893,00 ₽ за единицу.

Подбор по характеристикам

Подбор по характеристикам
Цена, ₽ в разделе от 6392 до 81893 ₽
Длина, мм в разделе от 2080 до 11380 мм
Ширина
Завод
Класс нагрузки
Серия
Бетон
Класс бетона

Позиции

Наименование Цена от Габариты, мм Исполнения Завод
Плита перекрытия ПБ 44.15 17 770,00 ₽ 4380×1495×220 800 · 1000 · 1250 кгс/м² КСК «Ржевский»
Плита перекрытия ПБ 45-10 11 663,00 ₽ 4480×995×220 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 · 1250 · 1600 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПБ 45-12 13 038,00 ₽ 4480×1195×220 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 · 1250 · 1600 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПБ 45-15 16 308,00 ₽ 4480×1495×220 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 · 1250 · 1600 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПБ 45.10 13 063,00 ₽ 4480×995×220 800 · 1000 · 1250 кгс/м² КСК «Ржевский»
Плита перекрытия ПБ 45.12 14 576,00 ₽ 4480×1195×220 800 · 1000 · 1250 кгс/м² КСК «Ржевский»
Плита перекрытия ПБ 45.15 18 063,00 ₽ 4480×1495×220 800 · 1000 · 1250 кгс/м² КСК «Ржевский»
Плита перекрытия ПБ 46-10 11 909,00 ₽ 4580×995×220 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 · 1250 · 1600 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПБ 46-12 13 314,00 ₽ 4580×1195×220 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 · 1250 · 1600 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПБ 46-15 16 654,00 ₽ 4580×1495×220 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 · 1250 · 1600 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)

Смотрите также