Каталог стройматериалов
Меню
Где купить

КСК «Ржевский»

Комбинат строительных конструкций в Тверской области, Ржев — 220 км от Москвы и 120 км от Твери. Работает с декабря 1970 года: начинал как Ржевский завод ЖБК с одной технологической линией, в 1973 году открыл цех керамзитового гравия, в 1987 году присоединил Ржевский завод КБИ, в 2006 году запустил цех стеновых керамзитобетонных блоков. Выпускает сборный железобетон — плиты перекрытия ПК и ПБ, фундаментные блоки и плиты, забивные сваи, кольца колодцев, перемычки, прогоны, лотки, дорожные плиты, элементы оград и стойки ЛЭП, — а также керамзитовый гравий, стеновые камни, сухие смеси, товарный бетон и раствор.
Сырьё своё: с 1999 года в составе комбината гравийно-щебёночный карьер в Ржевском районе, песчано-гравийную смесь он отдаёт и на сторону. По данным предприятия, собственная транспортная служба насчитывает более 50 единиц автотранспорта, землеройной и грузоподъёмной техники; есть железнодорожный подъезд — станция Ржев-Белорусский. Кольца колодцев формуются на автоматической линии Pedershaab VIHY Multicast 200.

В каталоге 1073 позиции этого завода с характеристиками, массой, габаритами и ценами.

Реквизиты и отгрузка

НаименованиеКСК «Ржевский»
Юридическое лицоАкционерное общество «Комбинат строительных конструкций «Ржевский»
Сайтhttps://www.rzevgbi.ru/
Площадка отгрузки 172391, Тверская область, г. Ржев, ул. Центральная, д. 25
Отгрузка Пн–Пт 7:30–16:30, обед 12:00–13:00; приёмная 8:00–17:00
погрузка: кран

Что выпускает

КерамзитобетонРастворы строительныеТоварный бетонБетонные блокиКерамзитобетонные блокиКерамзитовый гравийСухие строительные смесиФундаментные блоки (ФБС)Фундаментные плиты (ФЛ)Кольца колодцевЛестничные маршиЛотки и плиты перекрытия лотковПеремычкиПлиты дорожныеПБПКПрочий железобетонПрогоны и опорные подушкиСтупени лестничныеСваи

Продукция и цены

НаименованиеАртикул заводаМасса, кгЦена
Керамзитобетон М100 В7,5 КСКР-КБ-М100 1700 6 981,00 ₽/м³
Керамзитобетон М150 В12,5 КСКР-КБ-М150 1900 7 598,00 ₽/м³
Керамзитобетон М200 В15 КСКР-КБ-М200 2000 7 859,00 ₽/м³
Керамзитобетон М50 В3,5 КСКР-КБ-М50 1300 6 745,00 ₽/м³
Раствор строительный М100 КСКР-РАСТВОР-М100 уточняется 5 828,00 ₽/м³
Раствор строительный М150 КСКР-РАСТВОР-М150 уточняется 5 935,00 ₽/м³
Раствор строительный М200 КСКР-РАСТВОР-М200 уточняется 6 044,00 ₽/м³
Раствор строительный М50 КСКР-РАСТВОР-М50 уточняется 5 226,00 ₽/м³
Раствор строительный М75 КСКР-РАСТВОР-М75 уточняется 5 526,00 ₽/м³
Бетон товарный М100 В7,5, подвижность П2 (под самосвал) КСКР-БЕТОН-М100-П2 уточняется 5 828,00 ₽/м³
Бетон товарный М100М В7,5, подвижность П3 (под миксер) КСКР-БЕТОН-М100М-П3 уточняется 6 602,00 ₽/м³
Бетон товарный М150 В12,5, подвижность П2 (под самосвал) КСКР-БЕТОН-М150-П2 уточняется 5 935,00 ₽/м³
Бетон товарный М150М В12,5, подвижность П3 (под миксер) КСКР-БЕТОН-М150М-П3 уточняется 6 715,00 ₽/м³
Бетон товарный М200 В15, подвижность П2 (под самосвал) КСКР-БЕТОН-М200-П2 уточняется 6 044,00 ₽/м³
Бетон товарный М200М В15, подвижность П3 (под миксер) КСКР-БЕТОН-М200М-П3 уточняется 6 904,00 ₽/м³
Бетон товарный М250 В20, подвижность П2 (под самосвал) КСКР-БЕТОН-М250-П2 уточняется 6 456,00 ₽/м³
Бетон товарный М250М В20, подвижность П3 (под миксер) КСКР-БЕТОН-М250М-П3 уточняется 7 198,00 ₽/м³
Бетон товарный М300 В22,5, подвижность П2 (под самосвал) КСКР-БЕТОН-М300-П2 уточняется 6 572,00 ₽/м³
Бетон товарный М300М В22,5, подвижность П3 (под миксер) КСКР-БЕТОН-М300М-П3 уточняется 7 387,00 ₽/м³
Бетон товарный М350 В25, подвижность П2 (под самосвал) КСКР-БЕТОН-М350-П2 уточняется 7 163,00 ₽/м³
Бетон товарный М350М В25, подвижность П3 (под миксер) КСКР-БЕТОН-М350М-П3 уточняется 7 863,00 ₽/м³
Бетон товарный М400 В30, подвижность П2 (под самосвал) КСКР-БЕТОН-М400-П2 уточняется 7 319,00 ₽/м³
Бетон товарный М400М В30, подвижность П3 (под миксер) КСКР-БЕТОН-М400М-П3 уточняется 8 517,00 ₽/м³
Камень стеновой полнотелый КСР-ПР-39-Т, марка М100 КСКР-КСР-ПР-39-Т-М100 27 99,00 ₽/шт
Камень перегородочный полнотелый КП-39, марка М25 КСКР-КП-39-М25-35 8 47,00 ₽/шт
Камень перегородочный полнотелый КПР-39, марка М25 КСКР-КПР-39-М25-35 11 58,00 ₽/шт
Камень перегородочный пустотелый КП-ПС-39, марка М25 КСКР-КП-ПС-39-М25-35 7,5 44,00 ₽/шт
Камень перегородочный пустотелый КПР-ПС-39, марка М25 КСКР-КПР-ПС-39-М25-35 7 47,00 ₽/шт
Камень стеновой полнотелый КСР-ПР-39, марка М100 КСКР-КСР-ПР-39-М100 18,5 107,00 ₽/шт
Камень стеновой полнотелый КСР-ПР-39, марка М35 КСКР-КСР-ПР-39-М35 17 75,00 ₽/шт
Камень стеновой полнотелый КСР-ПР-39, марка М50 КСКР-КСР-ПР-39-М50 17,5 86,00 ₽/шт
Камень стеновой полнотелый КСР-ПР-39, марка М75 КСКР-КСР-ПР-39-М75 18 100,00 ₽/шт
Камень стеновой полнотелый КСР-ПР-59, марка М50 КСКР-КСР-ПР-59-М50 28 125,00 ₽/шт
Камень стеновой пустотелый КСР-ПР-ПС-39, марка М100 КСКР-КСР-ПР-ПС-39-М100 13,5 81,00 ₽/шт
Камень стеновой пустотелый КСР-ПР-ПС-39, марка М25 КСКР-КСР-ПР-ПС-39-М25-35 11 56,00 ₽/шт
Камень стеновой пустотелый КСР-ПР-ПС-39, марка М50 КСКР-КСР-ПР-ПС-39-М50 11,6 66,00 ₽/шт
Камень стеновой пустотелый КСР-ПР-ПС-39, марка М75 КСКР-КСР-ПР-ПС-39-М75 13,5 74,00 ₽/шт
Керамзитовый гравий фракции 0–10 мм, россыпью КСКР-КЕРАМЗИТ-0-10 уточняется 2 310,00 ₽/м³
Керамзитовый гравий фракции 0–5 мм, мешок 0,05 м³ КСКР-КЕРАМЗИТ-0-5-МЕШОК уточняется 284,00 ₽/шт
Керамзитовый гравий фракции 0–5 мм, МКР 1,2 м³ КСКР-КЕРАМЗИТ-0-5-МКР-1.2 уточняется 5 040,00 ₽/шт
Керамзитовый гравий фракции 0–5 мм, россыпью КСКР-КЕРАМЗИТ-0-5 уточняется 3 150,00 ₽/м³
Керамзитовый гравий фракции 10–20 мм, россыпью КСКР-КЕРАМЗИТ-10-20 уточняется 2 100,00 ₽/м³
Керамзитовый гравий фракции 20–40 мм, россыпью КСКР-КЕРАМЗИТ-20-40 уточняется 2 100,00 ₽/м³
Керамзитовый гравий фракции 5–10 мм, мешок 0,05 м³ КСКР-КЕРАМЗИТ-5-10-МЕШОК уточняется 263,00 ₽/шт
Керамзитовый гравий фракции 5–10 мм, МКР 1,2 м³ КСКР-КЕРАМЗИТ-5-10-МКР-1.2 уточняется 4 515,00 ₽/шт
Керамзитовый гравий фракции 5–10 мм, МКР 1,8 м³ КСКР-КЕРАМЗИТ-5-10-МКР-1.8 уточняется 6 773,00 ₽/шт
Керамзитовый гравий фракции 5–10 мм, россыпью КСКР-КЕРАМЗИТ-5-10 уточняется 2 782,00 ₽/м³
Керамзитовый гравий фракций 10–20 и 20–40 мм, мешок 0,05 м³ КСКР-КЕРАМЗИТ-10-20-20-40-МЕШОК уточняется 210,00 ₽/шт
Керамзитовый гравий фракций 10–20 и 20–40 мм, МКР 1,2 м³ КСКР-КЕРАМЗИТ-10-20-20-40-МКР-1.2 уточняется 3 465,00 ₽/шт
Керамзитовый гравий фракций 10–20 и 20–40 мм, МКР 1,8 м³ КСКР-КЕРАМЗИТ-10-20-20-40-МКР-1.8 уточняется 5 145,00 ₽/шт
Клей плиточный «Стандарт», мешок 25 кг КСКР-СМЕСЬ-КЛЕЙ-СТАНДАРТ-25 25 393,00 ₽/шт
Пескобетон М300, мешок 50 кг КСКР-СМЕСЬ-ПЕСКОБЕТОН-М300-50 50 368,00 ₽/шт
Смесь сухая кладочная морозоустойчивая, мешок 50 кг КСКР-СМЕСЬ-КЛАДОЧНАЯ-МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ-50 50 414,00 ₽/шт
Смесь сухая кладочная, мешок 25 кг КСКР-СМЕСЬ-КЛАДОЧНАЯ-25 25 153,00 ₽/шт
Смесь сухая кладочная, мешок 50 кг КСКР-СМЕСЬ-КЛАДОЧНАЯ-50 50 273,00 ₽/шт
Смесь сухая универсальная М150, мешок 25 кг КСКР-СМЕСЬ-УНИВЕРСАЛЬНАЯ-М150-25 25 153,00 ₽/шт
Смесь сухая универсальная М150, мешок 40 кг КСКР-СМЕСЬ-УНИВЕРСАЛЬНАЯ-М150-40 40 216,00 ₽/шт
Смесь сухая универсальная М150, мешок 50 кг КСКР-СМЕСЬ-УНИВЕРСАЛЬНАЯ-М150-50 50 273,00 ₽/шт
Смесь сухая универсальная М200, мешок 25 кг КСКР-СМЕСЬ-УНИВЕРСАЛЬНАЯ-М200-25 25 173,00 ₽/шт
Смесь сухая универсальная М200, мешок 50 кг КСКР-СМЕСЬ-УНИВЕРСАЛЬНАЯ-М200-50 50 300,00 ₽/шт
Смесь сухая универсальная М300, мешок 25 кг КСКР-СМЕСЬ-УНИВЕРСАЛЬНАЯ-М300-25 25 208,00 ₽/шт
Смесь сухая универсальная М300, мешок 50 кг КСКР-СМЕСЬ-УНИВЕРСАЛЬНАЯ-М300-50 50 368,00 ₽/шт
Смесь сухая штукатурная с известью, мешок 50 кг КСКР-СМЕСЬ-ШТУКАТУРНАЯ-С-ИЗВЕСТЬЮ-50 50 335,00 ₽/шт
Смесь сухая штукатурная, мешок 25 кг КСКР-СМЕСЬ-ШТУКАТУРНАЯ-25 25 153,00 ₽/шт
Смесь сухая штукатурная, мешок 50 кг КСКР-СМЕСЬ-ШТУКАТУРНАЯ-50 50 273,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 12.3.3-т КСКР-ФБС-12.3.3-Т 270 909,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 12.3.6-т КСКР-ФБС-12.3.6-Т 460 1 538,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 12.4.3-т КСКР-ФБС-12.4.3-Т 310 1 071,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 12.4.6-т КСКР-ФБС-12.4.6-Т 640 2 119,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 12.5.3-т КСКР-ФБС-12.5.3-Т 380 1 340,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 12.5.6-т КСКР-ФБС-12.5.6-Т 790 2 612,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 12.6.3-т КСКР-ФБС-12.6.3-Т 460 1 618,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 12.6.6-т КСКР-ФБС-12.6.6-Т 960 3 183,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 18.4.6-т КСКР-ФБС-18.4.6-Т 970 3 060,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 18.5.6-т КСКР-ФБС-18.5.6-Т 1200 3 835,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 24.3.6-т КСКР-ФБС-24.3.6-Т 970 3 006,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 24.4.6-т КСКР-ФБС-24.4.6-Т 1300 4 029,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 24.5.6-т КСКР-ФБС-24.5.6-Т 1630 5 035,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 24.6.6-т КСКР-ФБС-24.6.6-Т 1960 6 024,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 9.3.3-т КСКР-ФБС-9.3.3-Т 170 586,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 9.3.6-т КСКР-ФБС-9.3.6-Т 350 1 164,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 9.4.6-т КСКР-ФБС-9.4.6-Т 470 1 567,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 9.5.6-т КСКР-ФБС-9.5.6-Т 590 1 964,00 ₽/шт
Блок стен подвалов ФБС 9.6.6-т КСКР-ФБС-9.6.6-Т 700 2 352,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 10.12-1-4 КСКР-ФЛ-10.12-1-4 650 3 703,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 10.8-1-4 КСКР-ФЛ-10.8-1-4 420 2 835,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 12.12-1-4 КСКР-ФЛ-12.12-1-4 780 4 823,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 12.24-1-4 КСКР-ФЛ-12.24-1-4 1630 8 358,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 12.8-1-4 КСКР-ФЛ-12.8-1-4 500 3 420,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 14.12-1-4 КСКР-ФЛ-14.12-1-4 910 5 823,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 14.24-1-4 КСКР-ФЛ-14.24-1-4 1900 12 096,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 14.8-1-4 КСКР-ФЛ-14.8-1-4 580 3 720,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 16.12-1-4 КСКР-ФЛ-16.12-1-4 1030 6 149,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 16.8-1-4 КСКР-ФЛ-16.8-1-4 630 4 203,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 20.12-1-4 КСКР-ФЛ-20.12-1-4 1950 9 507,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 24.12-1-4 КСКР-ФЛ-24.12-1-4 2300 12 961,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 28.12-1-4 КСКР-ФЛ-28.12-1-4 2820 15 390,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 32.12-1-3 КСКР-ФЛ-32.12-1-3 3230 21 894,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 6.12-4 КСКР-ФЛ-6.12-4 450 2 611,00 ₽/шт
Плита ленточного фундамента ФЛ 8.12-1-4 КСКР-ФЛ-8.12-1-4 550 3 090,00 ₽/шт
Кольцо стеновое КС 10.9 КСКР-КС-10.9 600 2 560,00 ₽/шт
Кольцо стеновое КС 15.9 КСКР-КС-15.9 1000 5 093,00 ₽/шт
Кольцо стеновое с днищем КСД 10.9 КСКР-КСД-10.9 850 4 602,00 ₽/шт
Кольцо стеновое с днищем КСД 15.9 КСКР-КСД-15.9 1525 9 105,00 ₽/шт
Крышка люка ПКЛ КСКР-ПКЛ 60 1 766,00 ₽/шт
Плита днища колодца ПН 10 КСКР-ПН-10 520 4 752,00 ₽/шт
Плита днища колодца ПН 10 с замком, ø 1160 КСКР-ПН-10-ЗАМОК 250 3 003,00 ₽/шт
Плита перекрытия колодца ПП 10.1 КСКР-ПП-10.1 240 3 926,00 ₽/шт
Плита перекрытия колодца ПП 10.1 с люком типа Л КСКР-ПП-10.1-Л 246 11 776,00 ₽/шт
Плита перекрытия колодца ПП 15.1 КСКР-ПП-15.1 668 5 908,00 ₽/шт
Плита перекрытия колодца ПП 15.1 с люком типа Л КСКР-ПП-15.1-Л 750 13 487,00 ₽/шт
Плита перекрытия колодца ПП 15.2.1 КСКР-ПП-15.2.1 530 5 678,00 ₽/шт
Марш лестничный ЛМ 165.12 КСКР-ЛМ-165.12 2430 36 333,00 ₽/шт
Марш лестничный ЛМ 17.11 КСКР-ЛМ-17.11 1920 28 841,00 ₽/шт
Лоток водоотводный ЛВС КСКР-ЛВС 105 2 088,00 ₽/шт
Лоток Л 1-8 КСКР-Л-1-8 1800 16 930,00 ₽/шт
Лоток Л 2-8 КСКР-Л-2-8 1125 9 776,00 ₽/шт
Лоток Л 3-15 КСКР-Л-3-15 900 7 431,00 ₽/шт
Плита перекрытия лотка П 13-11б КСКР-П-13-11Б 1330 12 109,00 ₽/шт
Плита перекрытия лотка П 6-15 КСКР-П-6-15 700 4 817,00 ₽/шт
Плита перекрытия лотка П 8-8/2 КСКР-П-8-8-2 425 3 699,00 ₽/шт
Перемычка 10 ПБ 21-27-п КСКР-10-ПБ-21-27-П 246 3 368,00 ₽/шт
Перемычка 10 ПБ 25-27-п КСКР-10-ПБ-25-27-П 292 4 244,00 ₽/шт
Перемычка 10 ПБ 25-37-п КСКР-10-ПБ-25-37-П 292 6 105,00 ₽/шт
Перемычка 10 ПБ 27-27-п КСКР-10-ПБ-27-27-П 323 5 625,00 ₽/шт
Перемычка 10 ПБ 27-37-п КСКР-10-ПБ-27-37-П 323 7 586,00 ₽/шт
Перемычка 2 ПБ 10-1п КСКР-2-ПБ-10-1П 43 805,00 ₽/шт
Перемычка 2 ПБ 13-1п КСКР-2-ПБ-13-1П 54 1 056,00 ₽/шт
Перемычка 2 ПБ 16-2п КСКР-2-ПБ-16-2П 65 1 252,00 ₽/шт
Перемычка 2 ПБ 17-2п КСКР-2-ПБ-17-2П 71 1 276,00 ₽/шт
Перемычка 2 ПБ 19-3-п КСКР-2-ПБ-19-3-П 81 1 383,00 ₽/шт
Перемычка 2 ПБ 22-3-п КСКР-2-ПБ-22-3-П 92 1 436,00 ₽/шт
Перемычка 2 ПБ 25-3-п КСКР-2-ПБ-25-3-П 103 1 594,00 ₽/шт
Перемычка 2 ПБ 26-4-п КСКР-2-ПБ-26-4-П 109 1 986,00 ₽/шт
Перемычка 2 ПБ 29-4-п КСКР-2-ПБ-29-4-П 120 2 098,00 ₽/шт
Перемычка 2 ПБ 30-4-п КСКР-2-ПБ-30-4-П 175 2 192,00 ₽/шт
Перемычка 3 ПБ 13-37-п КСКР-3-ПБ-13-37-П 85 1 114,00 ₽/шт
Перемычка 3 ПБ 16-37-п КСКР-3-ПБ-16-37-П 102 1 469,00 ₽/шт
Перемычка 3 ПБ 18-37-п КСКР-3-ПБ-18-37-П 119 1 787,00 ₽/шт
Перемычка 3 ПБ 18-8-п КСКР-3-ПБ-18-8-П 119 1 423,00 ₽/шт
Перемычка 3 ПБ 21-8-п КСКР-3-ПБ-21-8-П 137 1 636,00 ₽/шт
Перемычка 3 ПБ 25-8-п КСКР-3-ПБ-25-8-П 162 1 894,00 ₽/шт
Перемычка 3 ПБ 27-8-п КСКР-3-ПБ-27-8-П 180 2 227,00 ₽/шт
Перемычка 3 ПБ 30-8-п КСКР-3-ПБ-30-8-П 197 2 499,00 ₽/шт
Перемычка 3 ПБ 34-4-п КСКР-3-ПБ-34-4-П 222 2 728,00 ₽/шт
Перемычка 3 ПБ 36-4-п КСКР-3-ПБ-36-4-П 240 3 079,00 ₽/шт
Перемычка 3 ПБ 39-8-п КСКР-3-ПБ-39-8-П 257 3 935,00 ₽/шт
Перемычка 5 ПБ 18-27-п КСКР-5-ПБ-18-27-П 250 3 894,00 ₽/шт
Перемычка 5 ПБ 21-27-п КСКР-5-ПБ-21-27-П 285 4 429,00 ₽/шт
Перемычка 5 ПБ 25-27-п КСКР-5-ПБ-25-27-П 338 5 317,00 ₽/шт
Перемычка 5 ПБ 25-37-п КСКР-5-ПБ-25-37-П 338 6 377,00 ₽/шт
Перемычка 8 ПБ 10-1-п КСКР-8-ПБ-10-1-П 28 684,00 ₽/шт
Перемычка 8 ПБ 13-1-п КСКР-8-ПБ-13-1-П 35 684,00 ₽/шт
Перемычка 8 ПБ 16-1-п КСКР-8-ПБ-16-1-П 42 819,00 ₽/шт
Перемычка 8 ПБ 17-2-п КСКР-8-ПБ-17-2-П 45 881,00 ₽/шт
Перемычка 8 ПБ 19-3-п КСКР-8-ПБ-19-3-П 52 1 014,00 ₽/шт
Перемычка 9 ПБ 13-37-п КСКР-9-ПБ-13-37-П 74 1 032,00 ₽/шт
Перемычка 9 ПБ 16-37-п КСКР-9-ПБ-16-37-П 88 1 469,00 ₽/шт
Перемычка 9 ПБ 18-37-п КСКР-9-ПБ-18-37-П 103 1 811,00 ₽/шт
Перемычка 9 ПБ 22-3-п КСКР-9-ПБ-22-3-П 125 1 436,00 ₽/шт
Перемычка 9 ПБ 27-8-п КСКР-9-ПБ-27-8-П 155 1 966,00 ₽/шт
Перемычка 9 ПБ 30-4-п КСКР-9-ПБ-30-4-П 170 2 070,00 ₽/шт
Плита дорожная 1 П 30.18-10 КСКР-1-П-30.18-10 2200 17 883,00 ₽/шт
Плита дорожная 1 П 30.18-30 КСКР-1-П-30.18-30 2200 19 042,00 ₽/шт
Плита дорожная 10ПДН-60х20АтV КСКР-10ПДН-60Х20АТV 4200 33 565,00 ₽/шт
Плита дорожная 2 П 30.18-10 КСКР-2-П-30.18-10 2200 11 382,00 ₽/шт
Плита дорожная 2 П 30.18-30 КСКР-2-П-30.18-30 2200 14 043,00 ₽/шт
Плита дорожная 30ПДН-60х20АтV КСКР-30ПДН-60Х20АТV 4200 35 448,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 100.10-6, нагрузка 600 кгс/м² (класс 6) КСКР-ПБ-100.10-6 3280 49 726,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 100.12-8, нагрузка 800 кгс/м² (класс 8) КСКР-ПБ-100.12-8 3850 59 958,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 100.15-8, нагрузка 800 кгс/м² (класс 8) КСКР-ПБ-100.15-8 4930 75 737,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 101.10-6, нагрузка 600 кгс/м² (класс 6) КСКР-ПБ-101.10-6 3300 50 105,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 101.12-8, нагрузка 800 кгс/м² (класс 8) КСКР-ПБ-101.12-8 3880 60 348,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 101.15-8, нагрузка 800 кгс/м² (класс 8) КСКР-ПБ-101.15-8 4980 76 503,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 102.10-6, нагрузка 600 кгс/м² (класс 6) КСКР-ПБ-102.10-6 3330 50 486,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 102.12-8, нагрузка 800 кгс/м² (класс 8) КСКР-ПБ-102.12-8 3900 60 737,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 102.15-8, нагрузка 800 кгс/м² (класс 8) КСКР-ПБ-102.15-8 5030 77 274,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 103.10-4,5, нагрузка 450 кгс/м² (класс 4,5) КСКР-ПБ-103.10-4.5 3350 50 863,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 103.12-6, нагрузка 600 кгс/м² (класс 6) КСКР-ПБ-103.12-6 3950 61 517,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 103.15-6, нагрузка 600 кгс/м² (класс 6) КСКР-ПБ-103.15-6 5080 78 042,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 104.10-4,5, нагрузка 450 кгс/м² (класс 4,5) КСКР-ПБ-104.10-4.5 3400 52 208,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 104.12-6, нагрузка 600 кгс/м² (класс 6) КСКР-ПБ-104.12-6 3980 61 905,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 104.15-6, нагрузка 600 кгс/м² (класс 6) КСКР-ПБ-104.15-6 5130 78 813,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 105.10-4,5, нагрузка 450 кгс/м² (класс 4,5) КСКР-ПБ-105.10-4.5 3430 52 004,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 105.12-6, нагрузка 600 кгс/м² (класс 6) КСКР-ПБ-105.12-6 4030 62 684,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 105.15-6, нагрузка 600 кгс/м² (класс 6) КСКР-ПБ-105.15-6 5180 79 583,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 106.10-4,5, нагрузка 450 кгс/м² (класс 4,5) КСКР-ПБ-106.10-4.5 3450 52 383,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 106.12-6, нагрузка 600 кгс/м² (класс 6) КСКР-ПБ-106.12-6 4080 63 462,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 106.15-6, нагрузка 600 кгс/м² (класс 6) КСКР-ПБ-106.15-6 5230 80 352,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 107.10-4,5, нагрузка 450 кгс/м² (класс 4,5) КСКР-ПБ-107.10-4.5 3500 53 142,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 107.12-6, нагрузка 600 кгс/м² (класс 6) КСКР-ПБ-107.12-6 4100 63 852,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 107.15-6, нагрузка 600 кгс/м² (класс 6) КСКР-ПБ-107.15-6 5280 81 122,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 108.10-4,5, нагрузка 450 кгс/м² (класс 4,5) КСКР-ПБ-108.10-4.5 3530 53 523,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 108.12-6, нагрузка 600 кгс/м² (класс 6) КСКР-ПБ-108.12-6 4150 64 632,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 108.15-6, нагрузка 600 кгс/м² (класс 6) КСКР-ПБ-108.15-6 5330 81 893,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 21.10-10, нагрузка 1000 кгс/м² (класс 10) КСКР-ПБ-21.10-10 680 8 475,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 21.10-12,5, нагрузка 1250 кгс/м² (класс 12,5) КСКР-ПБ-21.10-12.5 680 9 179,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 21.10-8, нагрузка 800 кгс/м² (класс 8) КСКР-ПБ-21.10-8 680 7 061,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 21.12-10, нагрузка 1000 кгс/м² (класс 10) КСКР-ПБ-21.12-10 810 9 441,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 21.12-12,5, нагрузка 1250 кгс/м² (класс 12,5) КСКР-ПБ-21.12-12.5 810 10 227,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 21.12-8, нагрузка 800 кгс/м² (класс 8) КСКР-ПБ-21.12-8 810 7 867,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 21.15-10, нагрузка 1000 кгс/м² (класс 10) КСКР-ПБ-21.15-10 1030 12 195,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 21.15-12,5, нагрузка 1250 кгс/м² (класс 12,5) КСКР-ПБ-21.15-12.5 1030 13 210,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 21.15-8, нагрузка 800 кгс/м² (класс 8) КСКР-ПБ-21.15-8 1030 10 161,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 22.10-10, нагрузка 1000 кгс/м² (класс 10) КСКР-ПБ-22.10-10 710 8 475,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 22.10-12,5, нагрузка 1250 кгс/м² (класс 12,5) КСКР-ПБ-22.10-12.5 710 9 179,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 22.10-8, нагрузка 800 кгс/м² (класс 8) КСКР-ПБ-22.10-8 710 7 061,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 22.12-10, нагрузка 1000 кгс/м² (класс 10) КСКР-ПБ-22.12-10 850 9 468,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 22.12-12,5, нагрузка 1250 кгс/м² (класс 12,5) КСКР-ПБ-22.12-12.5 850 10 257,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 22.12-8, нагрузка 800 кгс/м² (класс 8) КСКР-ПБ-22.12-8 850 7 892,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 22.15-10, нагрузка 1000 кгс/м² (класс 10) КСКР-ПБ-22.15-10 1080 12 302,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 22.15-12,5, нагрузка 1250 кгс/м² (класс 12,5) КСКР-ПБ-22.15-12.5 1080 13 327,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 22.15-8, нагрузка 800 кгс/м² (класс 8) КСКР-ПБ-22.15-8 1080 10 251,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 23.10-10, нагрузка 1000 кгс/м² (класс 10) КСКР-ПБ-23.10-10 740 8 856,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 23.10-12,5, нагрузка 1250 кгс/м² (класс 12,5) КСКР-ПБ-23.10-12.5 740 9 595,00 ₽/шт
Плита перекрытия ПБ 23.10-8, нагрузка 800 кгс/м² (класс 8) КСКР-ПБ-23.10-8 740 7 383,00 ₽/шт
