Кирпич лицевой Таймыр Флэш 1НФ, 250×85×65 мм, М200
- Габариты
- 250×85×65 мм
- Масса
- 2,5 кг
- Площадь
- 0,0162 м²
- Артикул
- VB-001
Изготовитель — VOLGABRICK (Волга Брик).
Описание
Кирпич лицевой Таймыр Флэш VOLGABRICK применяется для облицовки фасадов, цоколей, заборов и других наружных конструкций. Марка прочности — М200, морозостойкость — F100; поверхность рельефная с рваной фаской.
На актуальной карточке завода указаны габариты 250×85×65 мм и масса 2,5 кг. При этом в обозначении поставщика сохранён формат 1НФ. Перед проектным расчётом следует подтвердить формат техническим паспортом завода.
Характеристики
| Наименование | Кирпич лицевой Таймыр Флэш 1НФ, 250×85×65 мм, М200 |
|---|---|
| Артикул | VB-001 |
| Артикул завода | КР-л-пу-1НФ-250х120х65-Таймыр Флэш-М200 |
| Стандарт | ГОСТ 530-2012 |
| Категория | Стеновые материалы / Кирпич / Кирпич облицовочный |
| Формат | 1НФ?Формат показывает размер кирпича долями от одинарного: 1НФ — это одинарный кирпич 250×120×65 мм. |
| Марка прочности кирпича | М200?Марка прочности показывает, какую нагрузку на сжатие выдерживает кирпич. |
| Вид кирпича | Пустотелый?Пустотелый или полнотелый — есть ли внутри кирпича пустоты. |
| Цвет | Коричневый с тёмными прожилками |
| Морозостойкость | F100?Морозостойкость — сколько циклов замораживания и оттаивания выдерживает насыщенный водой кирпич без потери прочности. |
| Тип изделия | Кирпич облицовочный?Тип изделия — к какому семейству относится позиция каталога. |
| Поверхность | Рельефная («Таймыр») + рваная фаска |
| Теплопроводность | 0,36–0,46 Вт/(м·°С)?Теплопроводность показывает, сколько тепла проходит через материал: чем меньше значение, тем теплее стена. |
| Группа теплотехнической эффективности | Условно-эффективный?Группа теплотехнической эффективности — укрупнённая оценка того, насколько кирпич тёплый. |
| Водопоглощение | 8,5 %?Водопоглощение — сколько воды по массе впитывает кирпич, полностью насыщенный водой. |
| Длина | 250 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Высота | 65 мм |
| Масса изделия | 2,5 кг |
| Площадь изделия | 0,0162 м² |
| Габаритный объём | 0,00138 м³ по внешним размерам; у пустотных изделий отличается от объёма бетона |
| Единица измерения | шт |
Все исполнения Кирпич лицевой Таймыр Флэш
Та же геометрия, отличается расчётной нагрузкой.
| Исполнение | Артикул | Цена от |
|---|---|---|
| Кирпич лицевой Таймыр Флэш — эта страница | VB-001 | от 42,00 ₽ |
Как менялась цена
Цена не менялась с 18.08.2026 — это первая и пока единственная запись в истории.
| Действует с | Цена за шт |
|---|---|
| 18.08.2026 | 42,00 ₽ |
Изготовитель
Кирпичный завод в Тверской области, Ржевский район — 230 км от Москвы. Выпускает лицевой керамический кирпич разных форматов и фактур, в том числе ангобированный, а с конца 2022 года ещё и тротуарный клинкер.
По данным завода, производственная линия модернизирована в 2022 году, её мощность — 160 млн штук условного кирпича в год, а запасов пластичной глины хватит примерно на сто лет.