Каталог стройматериалов
Меню
Где купить

Плиты перекрытия

Горизонтальные несущие элементы между этажами и под кровлей. Подбирают по трём величинам: длине, ширине и расчётной нагрузке. Длину берут не по чистому пролёту, а с запасом на опирание на стены с обеих сторон.
Пустоты внутри плиты — не экономия материала, а способ снять собственный вес там, где бетон в работе почти не участвует: плита становится легче, а несущая способность сохраняется.

В разделе 1164 карточки и 3391 исполнение: карточка — это геометрия изделия, исполнения отличаются характеристикой «Расчётная нагрузка». Цены от 1 260,00 ₽ до 81 893,00 ₽ за единицу.

Подразделы

Подбор по характеристикам

Подбор по характеристикам
Цена, ₽ в разделе от 1260 до 81893 ₽
Длина, мм в разделе от 510 до 11380 мм
Ширина
Высота
Завод
Тип изделия
Класс нагрузки
Бетон
Класс бетона

Позиции

Наименование Цена от Габариты, мм Исполнения Завод
Плита перекрытия ПНО 52-15 18 565,00 ₽ 5180×1495×160 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПНО 53-12 15 651,00 ₽ 5280×1195×160 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 · 1250 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПНО 53-15 18 908,00 ₽ 5280×1495×160 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПНО 54-12 15 934,00 ₽ 5380×1195×160 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 · 1250 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПНО 54-15 19 251,00 ₽ 5380×1495×160 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПНО 55-12 16 573,00 ₽ 5480×1195×160 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПНО 55-15 20 664,00 ₽ 5480×1495×160 300 · 450 · 600 · 800 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПНО 56-12 16 860,00 ₽ 5580×1195×160 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПНО 56-15 21 029,00 ₽ 5580×1495×160 300 · 450 · 600 · 800 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПНО 57-12 17 148,00 ₽ 5680×1195×160 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)

Смотрите также