Каталог стройматериалов
Меню
Где купить

Плиты перекрытия

Горизонтальные несущие элементы между этажами и под кровлей. Подбирают по трём величинам: длине, ширине и расчётной нагрузке. Длину берут не по чистому пролёту, а с запасом на опирание на стены с обеих сторон.
Пустоты внутри плиты — не экономия материала, а способ снять собственный вес там, где бетон в работе почти не участвует: плита становится легче, а несущая способность сохраняется.

В разделе 1164 карточки и 3391 исполнение: карточка — это геометрия изделия, исполнения отличаются характеристикой «Расчётная нагрузка». Цены от 1 260,00 ₽ до 81 893,00 ₽ за единицу.

Подразделы

Подбор по характеристикам

Подбор по характеристикам
Цена, ₽ в разделе от 1260 до 81893 ₽
Длина, мм в разделе от 510 до 11380 мм
Ширина
Высота
Завод
Тип изделия
Класс нагрузки
Бетон
Класс бетона

Позиции

Наименование Цена от Габариты, мм Исполнения Завод
Плита перекрытия ПБ 28.10 7 789,00 ₽ 2780×995×220 800 · 1000 · 1250 кгс/м² КСК «Ржевский»
Плита перекрытия ПБ 28.12 8 577,00 ₽ 2780×1195×220 800 · 1000 · 1250 кгс/м² КСК «Ржевский»
Плита перекрытия ПБ 28.15 10 971,00 ₽ 2780×1495×220 800 · 1000 · 1250 кгс/м² КСК «Ржевский»
Плита перекрытия ПБ 29-10 7 583,00 ₽ 2880×995×220 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 · 1250 · 1600 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПБ 29-12 8 291,00 ₽ 2880×1195×220 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 · 1250 · 1600 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПБ 29-15 10 387,00 ₽ 2880×1495×220 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 · 1250 · 1600 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)
Плита перекрытия ПБ 29.10 8 042,00 ₽ 2880×995×220 800 · 1000 · 1250 кгс/м² КСК «Ржевский»
Плита перекрытия ПБ 29.12 8 963,00 ₽ 2880×1195×220 800 · 1000 · 1250 кгс/м² КСК «Ржевский»
Плита перекрытия ПБ 29.15 11 462,00 ₽ 2880×1495×220 800 · 1000 · 1250 кгс/м² КСК «Ржевский»
Плита перекрытия ПБ 30-10 7 821,00 ₽ 2980×995×220 300 · 450 · 600 · 800 · 1000 · 1250 · 1600 кгс/м² Очаковский комбинат ЖБИ (ОКЖБИ)

Смотрите также