Каталог стройматериалов
Меню
Где купить

Плиты перекрытия

Горизонтальные несущие элементы между этажами и под кровлей. Подбирают по трём величинам: длине, ширине и расчётной нагрузке. Длину берут не по чистому пролёту, а с запасом на опирание на стены с обеих сторон.
Пустоты внутри плиты — не экономия материала, а способ снять собственный вес там, где бетон в работе почти не участвует: плита становится легче, а несущая способность сохраняется.

В разделе 1164 карточки и 3391 исполнение: карточка — это геометрия изделия, исполнения отличаются характеристикой «Расчётная нагрузка». Цены от 1 260,00 ₽ до 81 893,00 ₽ за единицу.

Подразделы

Подбор по характеристикам

Подбор по характеристикам
Цена, ₽ в разделе от 1260 до 81893 ₽
Длина, мм в разделе от 510 до 11380 мм
Ширина
Высота
Завод
Тип изделия
Класс нагрузки
Бетон
Класс бетона

Позиции

Наименование Цена от Габариты, мм Исполнения Завод
Плита перекрытия ПК 73.12 34 457,00 ₽ 7280×1190×220 800 кгс/м² КСК «Ржевский»
Плита перекрытия ПК 73.15 41 101,00 ₽ 7280×1490×220 800 кгс/м² КСК «Ржевский»
Плита перекрытия ПК 74-10 29 159,00 ₽ 7380×990×220 800 · 1250 кгс/м² Вяземский ДСК
Плита перекрытия ПК 74-12 34 062,00 ₽ 7380×1190×220 800 · 1000 кгс/м² Вяземский ДСК
Плита перекрытия ПК 74-15 43 796,00 ₽ 7380×1490×220 800 · 1000 · 1250 кгс/м² Вяземский ДСК
Плита перекрытия ПК 74-8 23 331,00 ₽ 7380×790×220 800 кгс/м² Вяземский ДСК
Плита перекрытия ПК 74.12 34 816,00 ₽ 7380×1190×220 800 кгс/м² КСК «Ржевский»
Плита перекрытия ПК 74.15 41 604,00 ₽ 7380×1490×220 800 кгс/м² КСК «Ржевский»
Плита перекрытия ПК 75-10 29 652,00 ₽ 7480×990×220 800 кгс/м² Вяземский ДСК
Плита перекрытия ПК 75-12 34 535,00 ₽ 7480×1190×220 800 кгс/м² Вяземский ДСК

Смотрите также